Madhur Day Panel Chart | Panna Chart | Patti Result & Full Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2022 to 01/01/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 27092679 |
01/02/2023 to 01/08/2023 | 45090145 | 14615690 | 27098189 | 28990370 | 89967188 | 14051137 | 57914680 |
01/09/2023 to 01/15/2023 | 16632336 | 70077359 | 19993300 | 13489117 | 14838189 | 33732246 | 14837557 |
01/16/2023 to 01/22/2023 | 23619117 | 22827368 | 17979568 | 25524220 | 35082660 | 66805258 | 34528369 |
01/23/2023 to 01/29/2023 | 19003247 | 46000370 | 12923139 | ******** | 55663779 | 26977179 | 36766268 |
01/30/2023 to 02/05/2023 | 56678233 | 89070136 | 80088468 | 13484347 | 35756268 | 22591489 | 44974770 |
02/06/2023 to 02/12/2023 | 26867700 | 46995122 | 38014400 | 23500370 | 45988170 | 49920569 | 79061560 |
02/13/2023 to 02/19/2023 | 57791137 | 37000578 | 34745177 | 36765168 | 45765348 | 57915456 | 77042679 |
02/20/2023 to 02/26/2023 | 23384770 | 36097124 | 36877223 | 45659234 | 35756448 | 59936169 | 35970370 |
02/27/2023 to 03/05/2023 | 36769289 | 56782390 | 26758125 | 17089135 | 13717188 | 25630488 | 45984347 |
03/06/2023 to 03/12/2023 | 46002480 | 11468233 | ******** | 56013689 | 36099333 | 44975159 | 38017160 |
03/13/2023 to 03/19/2023 | 35080460 | 15955177 | 36652147 | 11024789 | 38909469 | 14613139 | 15624130 |
03/20/2023 to 03/26/2023 | 22935249 | 67925366 | 13932156 | 78948369 | 22937124 | 34960578 | 14729126 |
03/27/2023 to 04/02/2023 | 16635159 | 36872200 | 34853599 | 25965267 | 14504220 | 56902336 | 34527340 |
04/03/2023 to 04/09/2023 | 47904455 | 69940136 | 78949568 | 69052480 | 28008189 | 12580389 | 13824239 |
04/10/2023 to 04/16/2023 | 27986169 | 55661470 | 22717124 | 38895140 | 16969360 | 18093148 | 45097458 |
04/17/2023 to 04/23/2023 | 35976457 | 57803139 | 67035780 | 12034699 | 56902255 | 24519568 | 23493689 |
04/24/2023 to 04/30/2023 | 20029199 | 56903247 | 33510136 | 25071489 | 48028468 | 34077467 | 34965249 |
05/01/2023 to 05/07/2023 | 36760190 | 38013490 | 22939388 | 34417467 | 58812156 | 11242237 | 15842660 |
05/08/2023 to 05/14/2023 | 23833157 | 57912679 | 68933247 | 45653670 | 22604590 | 57916150 | 35641399 |
05/15/2023 to 05/21/2023 | 14834130 | 26086330 | 14832246 | 23508567 | 23942570 | 25630136 | 88956790 |
05/22/2023 to 05/28/2023 | 13607377 | 47902336 | 67035168 | 12819126 | 22480370 | 12709234 | 57912778 |
05/29/2023 to 06/04/2023 | 11796169 | 12364455 | 77939469 | 23381560 | 24624248 | 39028468 | 78051777 |
06/05/2023 to 06/11/2023 | 22370578 | 16079559 | 14942660 | 46997133 | 24739559 | 16632480 | 12815348 |
06/12/2023 to 06/18/2023 | 67927467 | 67921128 | 24407278 | 33730226 | 44531380 | 37995500 | 26973670 |
06/19/2023 to 06/25/2023 | 48915267 | 15737160 | 23389234 | 35641236 | 11463580 | 14839117 | 44086150 |
06/26/2023 to 07/02/2023 | 47891588 | 13595113 | 67922499 | 25962129 | 11022156 | 45879135 | 14728125 |
07/03/2023 to 07/09/2023 | 33846123 | 68937890 | 35644167 | 45099568 | 26080479 | 99084789 | 28008260 |
07/10/2023 to 07/16/2023 | 67929180 | 47017133 | 46003580 | 24067160 | 13825159 | 15840578 | 26861560 |
07/17/2023 to 07/23/2023 | 36098125 | 79061470 | 26868440 | 22488125 | 47899450 | 60067124 | 46009469 |
07/24/2023 to 07/30/2023 | 12819900 | 45652499 | 79952589 | 56782679 | 66797160 | 13042147 | 27878170 |
07/31/2023 to 08/06/2023 | 89079450 | 16961137 | 58923238 | 77820244 | 37888350 | 69051489 | 44751290 |
08/07/2023 to 08/13/2023 | 27873346 | 89966240 | 48915555 | 12810136 | 29012147 | 22043689 | 36769126 |
08/14/2023 to 08/20/2023 | 33622345 | ******** | 48910668 | 88069577 | 46667278 | 15623148 | 45767250 |
08/21/2023 to 08/27/2023 | 18096466 | 38894789 | 79066123 | 67700136 | 47893238 | 13602660 | 14059469 |
08/28/2023 to 09/03/2023 | 68827133 | 11240550 | 45982246 | 45654590 | 23943148 | 11246240 | 68820226 |
09/04/2023 to 09/10/2023 | 55992589 | 28889234 | 23617890 | 48917890 | 44085780 | 16079900 | 35088369 |
09/11/2023 to 09/17/2023 | 67031137 | 17977467 | 15953148 | 45658224 | 90093346 | 37771470 | 57803120 |
09/18/2023 to 09/24/2023 | 37005348 | 27760244 | 25859126 | 13592570 | 14497458 | 48022237 | 25529234 |
09/25/2023 to 10/01/2023 | 56901100 | 56893490 | 23508125 | 78942129 | 13714239 | 26867160 | 26754356 |
10/02/2023 to 10/08/2023 | 66915159 | 67814220 | 33621155 | 17086349 | 14613779 | 78056268 | 57913148 |
10/09/2023 to 10/15/2023 | 11806448 | 23942228 | 34528125 | 24958125 | 68048170 | 11469135 | 13934248 |
10/16/2023 to 10/22/2023 | 14506448 | 33393157 | 16854356 | 37991335 | 35759667 | 68824446 | 67923355 |
10/23/2023 to 10/29/2023 | 38906169 | 45542147 | 14941128 | 35648125 | 23502156 | 26080550 | 34746259 |
10/30/2023 to 11/05/2023 | 19004680 | 16964356 | 17860280 | 57026240 | 16635500 | 17085799 | 45870460 |
11/06/2023 to 11/12/2023 | 69943779 | 12368567 | 33407250 | 16637179 | *** ***** | *** ***** | ******** |
11/13/2023 to 11/19/2023 | *** ***** | *** ***** | *** ***** | *** ***** | *** ***** | *** ***** | ******** |
11/20/2023 to 11/26/2023 | 35971245 | 48911470 | 67924789 | 12474149 | 12586358 | 56678440 | 36091470 |
11/27/2023 to 12/03/2023 | 68823670 | 46888459 | 37007269 | 34749379 | 25745267 | 16070479 | 57790127 |
12/04/2023 to 12/10/2023 | 45549225 | 35756790 | 13822255 | 22591245 | 27981146 | 78944112 | 39020370 |
12/11/2023 to 12/17/2023 | 23722147 | 89967700 | 45768116 | 36872129 | 46881669 | 66912570 | 26086367 |
12/18/2023 to 12/24/2023 | 47898224 | 44750136 | 22595456 | 14508468 | 14503238 | 28995348 | 12695258 |
12/25/2023 to 12/31/2023 | 48915230 | 23505258 | 16742156 | 11021146 | 13820668 | 37882679 | 22711137 |
01/01/2024 to 01/07/2024 | 56893300 | 23382480 | 13044590 | 79069667 | 45760235 | 12929450 | 27764130 |
01/08/2024 to 01/14/2024 | 18875339 | 18873148 | 17088134 | 28995168 | 19001678 | 77821137 | 46776457 |
01/15/2024 to 01/21/2024 | 56012688 | 28885889 | 13716349 | 15623166 | 15842147 | 28001146 | 15738260 |
01/22/2024 to 01/28/2024 | 00001245 | 44530244 | 45091155 | 56897890 | ******** | 59040145 | 35648279 |
01/29/2024 to 02/04/2024 | 66914149 | 59932246 | 13714356 | 34747250 | 34966790 | 11683490 | 15510136 |
02/05/2024 to 02/11/2024 | 35088990 | 49927133 | 58921470 | 33624347 | 45659289 | 19009469 | 33627278 |
02/12/2024 to 02/18/2024 | 37772480 | 36763689 | 57910190 | 29908288 | 34524257 | 36981137 | 15735780 |
02/19/2024 to 02/25/2024 | 14831470 | 12580389 | 48917223 | 35649360 | 23942147 | 26088369 | 35086259 |
02/26/2024 to 03/03/2024 | 24734239 | 13044239 | 34630479 | 12705159 | 35088279 | 55002156 | 36764248 |
03/04/2024 to 03/10/2024 | 13934455 | 56010460 | 34962156 | 69059180 | 24519360 | 66798233 | 34966880 |
03/11/2024 to 03/17/2024 | 36980370 | 29016899 | 45769234 | 35532138 | 12694158 | 44756349 | 11244356 |
03/18/2024 to 03/24/2024 | 47011137 | 79065140 | 47780127 | 67816259 | 14613238 | 89073166 | 24954167 |
03/25/2024 to 03/31/2024 | ******** | 36091137 | 45541146 | 47903580 | 29909135 | 28993670 | 47907179 |
04/01/2024 to 04/07/2024 | 26750190 | 12471245 | 16077223 | 90094446 | 99087269 | 89077467 | 13480235 |
04/08/2024 to 04/14/2024 | 38013238 | 24952147 | 15847467 | 58923111 | 25632345 | 34968990 | 79064248 |
04/15/2024 to 04/21/2024 | 28994167 | 24519199 | 58810145 | 22823346 | 18092499 | 80086600 | 12039135 |
04/22/2024 to 04/28/2024 | 29902679 | 13825249 | 34968800 | 48916367 | 47900677 | 23724356 | 35974347 |
04/29/2024 to 05/05/2024 | 57794770 | 26645249 | 13938800 | 11242138 | 56787458 | 57919379 | 33951290 |
05/06/2024 to 05/12/2024 | 26971399 | 68821560 | 11808459 | 45097269 | 35646899 | 11244239 | 57808567 |
05/13/2024 to 05/19/2024 | 37772570 | 35647124 | 22609568 | 55886240 | 17867700 | 79065500 | 38907188 |
05/20/2024 to 05/26/2024 | 60065348 | 18879117 | 38012778 | 15621678 | 67706169 | 13377359 | 79951146 |
05/27/2024 to 06/02/2024 | 29011128 | 14831489 | 12582147 | 46882156 | 35751344 | 35646367 | 12585690 |
06/03/2024 to 06/09/2024 | 26087269 | 35082570 | 67812390 | 49032480 | 36091236 | 23942679 | 47014257 |
06/10/2024 to 06/16/2024 | 25635258 | 77934789 | 11799234 | 44973148 | 67921227 | 34632336 | 16071560 |
06/17/2024 to 06/23/2024 | 14619478 | 11801579 | 55002147 | 34076268 | 13604680 | 79060127 | 44648260 |
06/24/2024 to 06/30/2024 | 47890569 | 25070334 | 45769234 | 11808558 | 12582688 | 13481119 | 26862480 |
07/01/2024 to 07/07/2024 | 68827566 | 67923157 | 13042480 | 90099180 | 36768468 | 56897467 | 25079289 |
07/08/2024 to 07/14/2024 | 57800334 | 78836367 | 12926556 | 78948116 | 38905357 | 37008477 | 49927278 |
07/15/2024 to 07/21/2024 | 68042138 | 58810235 | 50051470 | 23830145 | 46660244 | 18093337 | 23724149 |
07/22/2024 to 07/28/2024 | 24953670 | 26758170 | 19003580 | 13481579 | 80081588 | 89963120 | 45980226 |
07/29/2024 to 08/04/2024 | 38010479 | 34965168 | 47904220 | 24623788 | 36873670 | 68828468 | 11023148 |
08/05/2024 to 08/11/2024 | 68938477 | 48026150 | 57804149 | 11797160 | 45541128 | 15738189 | 37006790 |
08/12/2024 to 08/18/2024 | 15060389 | 36984446 | 24848350 | ******** | 23948134 | 19997557 | 36871236 |
08/19/2024 to 08/25/2024 | 22824680 | 67705780 | 45091146 | 45871560 | 22932679 | 11574220 | 23499135 |
08/26/2024 to 09/01/2024 | 11575456 | 16966880 | 12693599 | 33957223 | 44640118 | 23832246 | 47904400 |
09/02/2024 to 09/08/2024 | 44649360 | 46992679 | 34520118 | 44977188 | 35970127 | 14052390 | 23722246 |
09/09/2024 to 09/15/2024 | 88951579 | 33840136 | 33515780 | 27873689 | 28999379 | 14496123 | 59936466 |
09/16/2024 to 09/22/2024 | 48022589 | 34073148 | 70077359 | 46001399 | 15950190 | 13480389 | 15062390 |
09/23/2024 to 09/29/2024 | 23508170 | 23613247 | 46000118 | 44086556 | 22605357 | 46004158 | 12589388 |
09/30/2024 to 10/06/2024 | 27769135 | 44083490 | 78831579 | 25858233 | 15628224 | 27874680 | 35081128 |
10/07/2024 to 10/13/2024 | 35081380 | 56890226 | 24067368 | 79069388 | 14053120 | 27877467 | 16857269 |
10/14/2024 to 10/20/2024 | 33737467 | 38909900 | 12694699 | 23493229 | 78055258 | 34962589 | 18090569 |
10/21/2024 to 10/27/2024 | 88959144 | 22937278 | 24732345 | 13599568 | 35869234 | 45762138 | ******** |
10/28/2024 to 11/03/2024 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
11/04/2024 to 11/10/2024 | ******** | ******** | 77931678 | 44647179 | 67038260 | 26757557 | 26083166 |
11/11/2024 to 11/17/2024 | 90090334 | 11916790 | 56783247 | 12478288 | 17861579 | 33516123 | 38902237 |
11/18/2024 to 11/24/2024 | 26089126 | 30034158 | 37882345 | 57794112 | 24736268 | 40044356 | 45543490 |
11/25/2024 to 12/01/2024 | 47013120 | 34412129 | 12360569 | 12697340 | 67032778 | 13594149 | 36761380 |
12/02/2024 to 12/08/2024 | 55770127 | 17861100 | 68046178 | 79064356 | 58921470 | 66802156 | 89071470 |
12/09/2024 to 12/15/2024 | 16964590 | 33849577 | 37997278 | 67810235 | 17087566 | 19997179 | 39029577 |
12/16/2024 to 12/22/2024 | 99089135 | 27986123 | 15512570 | 56890136 | 46669450 | 35538233 | 47897160 |
12/23/2024 to 12/29/2024 | 55660488 | 35865366 | 56017359 | 37006790 | 22712138 | 15623247 | 13600488 |
12/30/2024 to 01/05/2025 | 79064248 | 14493166 | 14832147 | 35757160 | 12694248 | 16741236 | 46661678 |
01/06/2025 to 01/12/2025 | 70076178 | 57801290 | 12476556 | 23055113 | 23944130 | 36093580 | 17755168 |
01/13/2025 to 01/19/2025 | 48021227 | 37883148 | 68933445 | 22714158 | 55009117 | 38900578 | 49037269 |
01/20/2025 to 01/26/2025 | 16963139 | 44867700 | 39021588 | 67921245 | 47903346 | 66028558 | ******** |
01/27/2025 to 02/02/2025 | 22939450 | 33629117 | 20026880 | 79954590 | 24517449 | 17971290 | 18980127 |
02/03/2025 to 02/09/2025 | 36092570 | 16074590 | 13374446 | 23615339 | 78057359 | 33400479 | 26083139 |
02/10/2025 to 02/16/2025 | 47895177 | 37884266 | 13489126 | 18989270 | 22371560 | 24512679 | 69059135 |
02/17/2025 to 02/23/2025 | 24519559 | 67705447 | 23729234 | 77826259 | 16961579 | 16638350 | 46775447 |
02/24/2025 to 03/02/2025 | 27092129 | 26759469 | 12366367 | 58925500 | 88064347 | 33400460 | 36872390 |
03/03/2025 to 03/09/2025 | 11791678 | 33846448 | 34072129 | 15842129 | 57917179 | 57029135 | 46777368 |
03/10/2025 to 03/16/2025 | 14617115 | 66029667 | 15060136 | 16748378 | ******** | 15066448 | 27099234 |
03/17/2025 to 03/23/2025 | 27094257 | 14838233 | 11571227 | 30039270 | 33840190 | 56012246 | 13719469 |
03/24/2025 to 03/30/2025 | 45549379 | 45761245 | 14501489 | 25749360 | 46774680 | 28994347 | 12810190 |
03/31/2025 to 04/06/2025 | 18984239 | 24622138 | 66794158 | 14613490 | 20026899 | 33738350 | 38908170 |
04/07/2025 to 04/13/2025 | 35536114 | 14830569 | 45987250 | 59040389 | 34850235 | 79952570 | 35866790 |
04/14/2025 to 04/20/2025 | 13711399 | 33400127 | 14942444 | 36760370 | 17758477 | 56013490 | 23837458 |
04/21/2025 to 04/27/2025 | 66791560 | 17088233 | 57021155 | 25078134 | 17860145 | 44082138 | 68937160 |
04/28/2025 to 05/04/2025 | 49033580 | 22046457 | 27094590 | 15627890 | 44867458 | 22719360 | 59043670 |
05/05/2025 to 05/11/2025 | 34417377 | 16740235 | 36095249 | 11357890 | 25072138 | 14616123 | 17087890 |
05/12/2025 to 05/18/2025 | 23941579 | 15841470 | 28882679 | 57790389 | 23611560 | 68048350 | 15737269 |
05/19/2025 to 05/25/2025 | 28991245 | 57803238 | 26083670 | 56890460 | 70075113 | 69948260 | 35647368 |
05/26/2025 to 06/01/2025 | 55882480 | 36764257 | 23503580 | 68041579 | 46009469 | 57912345 | 46006150 |
06/02/2025 to 06/08/2025 | 39913580 | 59041489 | 47011100 | 78055168 | 45878567 | 34969135 | 14941146 |
06/09/2025 to 06/15/2025 | 56789450 | 49037269 | 23837124 | 26861470 | 24955177 | 67810118 | 59045258 |
06/16/2025 to 06/22/2025 | 33625348 | 40045140 | 39020145 | 16630190 | 47899577 | 57912660 | 27871489 |
06/23/2025 to 06/29/2025 | 24958459 | 66808260 | 44083300 | 44975339 | 66808288 | 39022688 | 37884248 |
06/30/2025 to 07/06/2025 | 25961579 | 56678116 | 24733139 | 16859180 | 27873300 | 55998170 | 24738350 |
07/07/2025 to 07/13/2025 | 38016349 | 29010460 | 13605159 | 26862570 | 18989117 | 35644347 | 79063157 |
07/14/2025 to 07/20/2025 | 16854699 | 12701119 | 11244167 | 15845159 | 12581560 | 47902237 | 45988125 |
07/21/2025 to 07/27/2025 | 26864347 | 14940136 | 16748189 | 28008558 | 58921335 | 57803157 | 13606169 |
07/28/2025 to 08/03/2025 | 45541380 | 25075159 | 45987223 | 33951155 | 77040550 | 37993157 | 27986178 |
08/04/2025 to 08/10/2025 | 79952156 | 78837278 | 17087340 | 35089270 | 45879388 | 14834130 | 46002147 |
08/11/2025 to 08/17/2025 | 66805780 | 44977269 | 78058459 | 46774130 | ******** | 27879450 | 16070389 |
08/18/2025 to 08/24/2025 | 27096457 | 36872156 | 29010280 | 11358288 | 34964158 | 47890569 | 24510677 |
08/25/2025 to 08/31/2025 | 26757449 | 56908116 | 56013256 | 22482345 | 25077458 | 58923689 | 45769180 |
09/01/2025 to 09/07/2025 | 58921344 | 55992147 | 12706259 | 11469126 | 33404680 | 24062480 | 78941146 |
09/08/2025 to 09/14/2025 | 44084770 | 24958477 | 77936150 | 36988170 | 24064590 | 45980244 | 57025780 |
09/15/2025 to 09/21/2025 | 37006240 | 25969469 | 46662336 | 47013346 | 48801227 | 22939126 | 23491137 |
09/22/2025 to 09/28/2025 | 26086899 | 29012570 | 38015690 | 18099450 | 48807124 | 11575267 | 18877566 |
09/29/2025 to 10/05/2025 | 47890145 | 12694239 | 16857179 | 14838468 | 14940235 | 12031146 | 25966178 |
10/06/2025 to 10/12/2025 | 22593247 | 12478558 | 34632138 | 14055447 | 35970389 | 58922147 | 44530668 |
10/13/2025 to 10/19/2025 | 25077160 | 33390389 | 13482499 | 33843238 | 39029234 | ******** | ******** |
10/20/2025 to 10/26/2025 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
10/27/2025 to 11/02/2025 | 12476457 | 14724699 | 13590244 | 57912237 | 66794158 | 15621335 | 15840389 |
11/03/2025 to 11/09/2025 | 66917566 | 38909270 | 47018350 | 23387557 | 27980677 | 24624239 | 55669379 |
11/10/2025 to 11/16/2025 | 33840370 | 39029234 | 67922246 | 25071137 | 17860127 | 35756600 | 26759450 |
11/17/2025 to 11/23/2025 | 26869289 | 25634248 | 24510488 | 18877458 | 34528459 | 66024455 | 67920127 |
11/24/2025 to 11/30/2025 | 13820136 | 55771236 | 19006240 | 79953490 | 47906358 | 36874149 | 56905230 |
12/01/2025 to 12/07/2025 | 60060460 | 47012156 | 18877359 | 36653139 | 36877160 | 45543300 | 25746448 |
12/08/2025 to 12/14/2025 | 78831137 | 22049360 | 37884130 | 67920569 | 33953580 | 34853689 | 46998233 |
12/15/2025 to 12/21/2025 | 12700190 | 27761669 | 33840578 | 68932480 | 11245780 | 47010136 | 13714356 |
12/22/2025 to 12/28/2025 | 13594446 | 47010569 | 49928558 | 36876358 | 45874220 | 13605168 | 14503490 |
12/29/2025 to 01/04/2026 | 47789270 | 23722246 | 17086178 | 22934149 | 25631245 | 18870569 | 59045159 |
01/05/2026 to 01/11/2026 | 25966457 | 13609180 | ******** |
Madhur Day Panel Chart | Panna Chart | Patti Result & Full Record
Welcome to Mama567’s official Madhur Day Panel & Panna Chart page, your reliable destination for checking today’s updated Madhur Day result, complete panel chart history, panna chart, and patti records. Madhur Day is one of the most followed markets in the Satta Matka world, and this page is designed to give you clear, accurate, and timely data every single day.
About Madhur Day Panel Chart
The Madhur Day Panel Chart provides the complete open and close digit arrangement of the Madhur Day results. It helps users understand numerical sequences and review past outcomes.
- Today’s Madhur Day panel result
- Archives of past panel chart outcomes
- Easy-to-read chart formatting
- Daily updated result table
Every result is verified to ensure accuracy before publishing.
Madhur Day Panna / Patti Chart
The panna or patti chart represents the three-digit numbers drawn in the Madhur Day matka market. Panna records are widely referenced for informational checking and pattern comparison.
- Madhur Day panna chart list
- Daily patti result
- Full historical panna chart
- Structured layout for quick viewing
Why Check Madhur Day Charts on Mama567?
Mama567 focuses on delivering clean, correct, and timely result updates.
- Fast result updates
- Verified panel, panna, and patti data
- Mobile-friendly interface
- Organized table layout
- Smooth browsing experience
How to Use This Page
- At the top, view today’s Madhur Day panel & panna result.
- Scroll down to explore the full historical panel and panna charts.
- Use results for informational and reference purposes.
Every update is handled responsibly following official release times.
Disclaimer
Mama567 provides Madhur Day chart results and records strictly for informational and educational purposes. We do not promote gambling, betting, or any prediction-related activity. Users should follow their regional laws and use the information responsibly. Bookmark this page for quick and daily access to Madhur Day panel chart, panna chart, and patti results.